
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAL - 288 | 1577 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAL - 287 | 2347 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAL - 286 | 8549 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAL - 285 | 8477 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAL - 284 | 7068 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CAL - 283 | 6813 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAL - 282 | 9781 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAL - 281 | 7841 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAL - 280 | 6653 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAL - 279 | 1338 |
