
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 145 | 8014 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 144 | 9032 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 143 | 4908 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 142 | 3756 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 141 | 7088 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 140 | 1370 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 139 | 8279 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 138 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 137 | 9823 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 136 | 1132 |
