
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 020 | 4273 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 019 | 3566 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 018 | 8984 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 017 | 5571 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR - 016 | 9107 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR - 015 | 5180 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR - 014 | 8329 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR - 013 | 9304 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR - 012 | 0238 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR - 011 | 6371 |
